错误码(持续更新)
说明:
错误信息返回结构
{
"error": "code(error_code)",
"error_detail": "errmsg"
}
如:
{
"error": "code(40003)",
"error_detail": "行程已结束,不能取消"
}
HTTP status | 错误码code | 错误消息error_detail |
---|---|---|
200 | - | - |
400 | 40001 | 签名不能为空 |
40002 | 签名有误 | |
40003 | 请求有误 | |
40006 | 授权appkey不能为空 | |
40007 | 授权appkey不存在 | |
40008 | 访问令牌不能为空 | |
40009 | 访问令牌错误 | |
40010 | 参数错误 | |
40011 | 验证码错误 | |
40012 | 数据不存在 | |
40013 | 价格预估id错误 | |
40014 | 出行时间有变化,请重新获取预估价格 | |
40015 | 行程数据有变化,请重新获取预估价格 | |
40016 | 行程id错误,无法解析 | |
40017 | 权限限制,不能查看该行程 | |
40018 | 行程id错误,不存在该行程 | |
40019 | 请求的运力类型不存在 | |
40020 | 出行时间错误 | |
40021 | 平台token错误 | |
40022 | 该行程无司机信息 | |
40023 | 行程对应订单信息不存在 | |
40024 | 司机信息有误 | |
40025 | device信息有误 | |
40028 | 航班信息错误 | |
40033 | o_type错误 | |
40034 | 航班信息查询错误,不存在的航班 | |
40035 | 接送机用车时间错误 | |
40036 | 非机场订单 | |
40037 | 航站楼错误 | |
40042 | 登录检查未通过 | |
40050 | 抢单进行中,暂时不能取消,请稍后再试 | |
40060 | 获取营销活动数据失败 | |
40070 | 调红包接口发券失败 | |
40071 | 调红包接口查询券信息失败 | |
401 | 40103 | refresh_token错误 |
404 | 40401 | 页面不存在 |
403 | 40301 | 非法请求 |
40302 | 请先登录 | |
40303 | 签名验证失败,禁止访问 | |
40304 | 用户不存在,请先注册 | |
40305 | 访问频次过高 | |
40306 | 非授权平台 | |
40307 | token缺失 | |
40308 | 平台信息错误 | |
40309 | 用户有未完成行程 | |
40310 | token版本错误 | |
40311 | token类型错误 | |
40312 | token已过期 | |
40313 | 取消次数过多,禁止访问 | |
40314 | 请先申请权限 | |
40315 | 禁止取消订单 | |
40316 | 权限错误 | |
40317 | 只能是30天内订单 | |
40318 | 只能是3天内订单 | |
40319 | 发单反作弊检查失败,禁止发单 | |
40320 | 发单检查真身有未支付订单 | |
40321 | 无一口价订单权限 | |
40322 | 无实时单订单权限 | |
40399 | 非白名单,禁止访问 | |
408 | 40801 | 签名过期 |
500 | 50001 | 服务器异常(1) |
50002 | 服务器异常(2) | |
50003 | 平台token保存失败 | |
50004 | 平台token生成失败 | |
50005 | 数据查询失败 | |
50006 | 数据保存失败 | |
50007 | 数据更新失败 | |
50008 | 创建订单失败 | |
50009 | 开发票失败 | |
50010 | 数据库连接失败 | |
50011 | 更新字段错误 | |
50012 | 下发短信失败 | |
50013 | 发票查询失败 |
最后修改时间: 3 年前